地质工程专业培养计划
一、学制和授予学位:
1、学制:四年
2、授予学位:工学学士学位
二、培养目标:
本专业培养知识、能力、素质全方面发展,系统掌握工程地质、岩土工程勘察等方面的基本理论、基本方法和基本技能,接受相关的工程训练,能在城镇建设、土木水利、能源交通、资源开发、国土防灾等各领域的勘察、设计、施工、管理单位从事岩土工程与工程地质勘察、地质灾害防治与地质环境保护、地质工程设计与施工、资源勘探、岩土钻掘与工程监理等工作的应用型、复合型工程技术人才。
三、业务基本要求:
本专业毕业生要求在牢固掌握数学、物理、化学、外语、计算机等知识的基础上,系统学习地质学、工程力学、工程地质学、岩土勘察等专业课程的基本理论和基本知识,接受工程师的基本训练,具备从事工程勘察、地质灾害防治、地质工程设计与施工、工程管理、资源勘探等工作的能力。包括:1、具有评价与研究各类工程建设中出现的岩土工程、工程地质、水文地质问题的能力,能进行相关的岩土工程勘察、设计、施工、监测与监理等工作。2、具有对地质灾害、地基事故进行预测、防治等能力。3、具有从事一般的工程测量、岩土工程预概算工作的能力。4、具有使用计算机计算与分析工程地质与岩土工程问题,以及计算机辅助设计(绘图)等基本技能。
四、主干课程:
地质与地貌学、构造地质学、工程地质学、水文地质学、材料力学、结构力学、土力学、岩体力学、工程结构设计原理、地基处理、基础工程、工程物探、岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程施工。
五、毕业最低学分要求
课程类别 | 学分数 | 占课内教学 总学分 百分比 |
课 堂 教 学 | 必修课程 | 公共基础课 | 63.5 | 45.4% |
学科基础课 | 35 | 25% |
选修课程 | 专业限定选修课 | 24.5 | 17.5% |
专业选修课 | 11 | 7.9% |
全校性选修课 | 6 | 4.3% |
小计 | 140 | 100% |
集中性实践环节 | 23 |
毕业实习和毕业设计 | 17 |
合计 | 180 |
六、课程设置、各教学环节安排
1、必修课程
(1)公共基础必修课
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 |
总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
马院 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | | | 2 | | | | | | | |
马院 | 中国近现代史纲要 | 1.5 | 24 | | | 2 | | | | | | | |
马院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论(上) | 2 | 32 | | | | | 2 | | | | | |
马院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论(下) | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | |
马院 | 马克思主义基本原理 | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | |
员工处 | 形势与政策A | 1 | 16 | | | | | 2 | | | | | |
员工处 | 形势与政策B | 1 | 16 | | | | | | 2 | | | | |
外语 | 大学英语(一) | 3 | 48 | | | 3 | | | | | | | |
外语 | 大学英语(二) | 3 | 48 | | | | 3 | | | | | | |
外语 | 大学英语(三) | 3 | 48 | | | | | 3 | | | | | |
外语 | 大学英语(四) | 3 | 48 | | | | | | 3 | | | | |
体育 | 体育A | 1 | 24 | | | 2 | | | | | | | |
体育 | 体育B | 1 | 24 | | | | 2 | | | | | | |
体育 | 体育C | 1 | 24 | | | | | 2 | | | | | |
体育 | 体育D | 1 | 24 | | | | | | 2 | | | | |
人武部 | 军事理论 | 1.5 | 36 | | | | 2 | | | | | | |
数计 | 高等数学B(上) | 5 | 80 | | | 6 | | | | | | | |
数计 | 高等数学B(下) | 5.5 | 88 | | | | 6 | | | | | | |
数计 | 线性代数 | 2 | 32 | | | | | 2 | | | | | |
数计 | 概率论与数理统计 | 3 | 48 | | | | | | 3 | | | | |
物信 | 大学物理(上) | 3 | 48 | | | | 4 | | | | | | |
物信 | 大学物理(下) | 3.5 | 56 | | | | | 4 | | | | | |
物信 | 大学物理实验(下) | 1 | 24 | 24 | | | | 2 | | | | | |
物信 | 大学物理实验(上) | 1.5 | 36 | 36 | | | 2 | | | | | | |
数计 | 大学信息技术基础 | 2 | 40 | | 24 | 3 | | | | | | | |
数计 | C语言 | 4 | 64 | | 32 | | 4 | | | | | | |
员工处 | 老员工职业生涯规划与管理 | 0 | 16 | | | | | | | | | | |
员工处 | 老员工就业与创业指导 | 0 | 16 | | | | | | | | | | |
石化 | 普通化学B | 2.5 | 40 | | | | | 3 | | | | | |
石化 | 普通化学实验B | 0.5 | 12 | 12 | | | | 2 | | | | | |
外语 | 英语拓展课 | 1 | 16 | | | | | | 2 | | | | |
人文 | 老员工心理健康教育 | 0 | 32 | | | | | | | | | | |
小计 | 63.5 | 1156 | 72 | 56 | 18 | 23 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(2)学科基础必修课
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 |
总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
机械 | 理论力学B | 3 | 48 | | | | | 4 | | | | | |
机械 | 材料力学B | 3 | 48 | 6 | | | | | 4 | | | | |
环资 | 测量学 | 3 | 48 | 8 | | | 4 | | | | | | |
环资 | 弹性力学基础 | 2 | 32 | | | | | | | | 2 | | |
环资 | 工程地质学 | 2.5 | 40 | | | | | | | 3 | | | |
环资 | 工程建筑概论 | 1.5 | 24 | | | | | | | 2 | | | |
环资 | 工程岩土学 | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | |
环资 | 构造地质学 | 2.5 | 40 | | | | | | 2 | | | | |
环资 | 矿物岩石学 | 2 | 32 | | | | | 2 | | | | | |
环资 | 地质与地貌学 | 3 | 48 | 4 | | 4 | | | | | | | |
环资 | 计算机辅助制图 | 3 | 48 | | 8 | | 4 | | | | | | |
环资 | 工程测量 | 2 | 32 | | | | | | 2 | | | | |
环资 | 矿物岩石学综合实验 | 1 | 24 | 24 | | | | 2 | | | | | |
环资 | 工程岩土学综合实验 | 1 | 24 | 24 | | | | | 3 | | | | |
环资 | 地质工程导论 | 1 | 16 | | | 2 | | | | | | | |
环资 | 水文地质学 | 2.5 | 40 | 6 | | | | | 2 | | | | |
小计 | 35 | 576 | 72 | 8 | 6 | 8 | 8 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2.选修课程
(1)专业限定选修课
(须修够24.5学分)
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 按学期分配周学时 |
总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
环资 | 地基处理 | 2 | 32 | | | | | | | | 2 | | |
环资 | 地下水动力学 | 2.5 | 40 | 4 | | | | | | 3 | | | |
环资 | 工程结构设计原理 | 2 | 32 | | | | | | | | 2 | | |
环资 | 工程物探 | 2.5 | 40 | 4 | | | | | | 3 | | | |
环资 | 基础工程 | 2 | 32 | | | | | | | | | 2 | |
环资 | 结构力学 | 3 | 48 | | | | | | | 3 | | | |
环资 | 土力学 | 3 | 48 | | | | | | | 4 | | | |
环资 | 岩体力学 | 2 | 32 | 8 | | | | | | | 2 | | |
环资 | 岩土工程波动勘测技术 | 2 | 32 | 4 | | | | | | | 2 | | |
环资 | 岩土工程勘察 | 2.5 | 40 | 4 | | | | | | | | 3 | |
环资 | 岩土力学综合实验 | 1 | 24 | 24 | | | | | | | | 2 | |
(2)专业选修课
(须修够11学分)
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 拟开课学期 |
总 学 时 | 其中 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
实验 | 上机 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
环资 | 工业技术经济 | 2 | 32 | | | | | | | | 3 | | |
环资 | 环境化学 | 2 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
环资 | 建筑安全 | 2 | 32 | | | | | | | | 3 | | |
环资 | 建筑材料 | 2 | 32 | | | | | | | | 2 | | |
环资 | 岩土工程测试技术 | 2 | 32 | | | | | | | | 2 | | |
环资 | 岩土工程施工 | 2 | 32 | | | | | | | | | 2 | |
环资 | 岩土工程数值计算技术 | 2 | 32 | | | | | | | | 2 | | |
环资 | 景观生态学及其应用 | 1.5 | 24 | | | | | | | | | 2 | |
环资 | 工程监理概论 | 2 | 32 | | | | | | | | | 2 | |
环资 | 岩土工程预概算 | 1.5 | 24 | | | | | | | | | 2 | |
环资 | 环境与资源法 | 1.5 | 24 | | | | | | | | | 2 | |
环资 | 地下工程 | 1.5 | 24 | | | | | | | | | 2 | |
环资 | 岩土工程设计 | 2 | 32 | | | | | | | | | 2 | |
环资 | 建设项目施工管理 | 1.5 | 24 | | | | | | | | | 2 | |
环资 | 水处理药剂制备及应用 | 2 | 32 | | | | | | | | 3 | | |
环资 | 旅游资源开发与评价 | 1.5 | 24 | | | | | | | | | 2 | |
环资 | 科技信息检索与应用 | 1.5 | 24 | | | | | | | | | 2 | |
环资 | 地质灾害及其防治 | 1 | 16 | | | | | | | | 2 | | |
环资 | 企业安全文化 | 1.5 | 24 | | | | | | | | 2 | | |
环资 | 专家系列讲座(地质工程) | 1 | 16 | | | | | | | | | 4 | |
环资 | 数字化测图与GNSS定位 | 2 | 32 | | | | | | | 2 | | | |
环资 | 应用岩石学 | 1.5 | 24 | | | | | | | | | | |
(3)全校性选修课
(须修够6学分)
须在人文科学类、经济管理类、6学分校选课中修满6学分。
3、集中性实践环节
(1)实践必修
(须修够23学分)
开课单位 | 课程名称 | 学分 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 |
电气 | 电气工程实践 | 2 | | | | | | √ | | |
环资 | 测量学实习 | 1.5 | | √ | | | | | | |
环资 | 地下水动力学课程设计 | 1 | | | | | √ | | | |
环资 | 工程测量实习 | 1 | | | | √ | | | | |
环资 | 工程结构课程设计 | 1 | | | | | | √ | | |
环资 | 岩土工程勘察课程设计 | 1.5 | | | | | | | √ | |
环资 | 基础工程课程设计 | 1 | | | | | | | √ | |
环资 | 工程物探课程设计 | 1 | | | | | √ | | | |
环资 | 波动勘测技术课程设计 | 1 | | | | | | √ | | |
环资 | 地质学基础认知实习 | 1.5 | | √ | | | | | | |
环资 | 地质工程生产实习 | 4.5 | | | | | √ | | | |
马院 | 思政原著导读 | 2.5 | | √ | | | | | | |
马院 | “思政课”实践 | 2 | | | | √ | | | | |
人武部 | 军事训练 | 1.5 | √ | | | | | | | |
小计 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4、毕业实习和毕业设计教学安排
(共计17学分)
(1)毕业实习,6学分
(2)毕业设计,11学分
七、备注