考生姓名 | 考生编号 | 复试*码 | 复试专业名称 | 复试 成绩 | 初试总分 | 总成绩 | 是否 拟录取 |
林璐 | 103866210061889 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 77.00 | 332 | 71.70 | 是 |
钟奥 | 103866210061886 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 72.50 | 298 | 66.05 | 是 |
周文静 | 103866210061882 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 69.00 | 313 | 65.80 | 是 |
林雪彬 | 103866210061909 | 081401 | 岩土工程 | 80.55 | 349 | 75.18 | 是 |
任健华 | 103866210061906 | 081401 | 岩土工程 | 70.65 | 374 | 72.73 | 是 |
陈龙 | 103866210061904 | 081401 | 岩土工程 | 78.05 | 319 | 70.93 | 是 |
李自立 | 103866210061912 | 081401 | 岩土工程 | 77.45 | 301 | 68.83 | 是 |
郑泽松 | 103866210061921 | 081803 | 地质工程 | 70.05 | 338 | 68.83 | 是 |
陈玉华 | 103866210061918 | 081803 | 地质工程 | 74.50 | 310 | 68.25 | 是 |
吴昊城 | 103866210061923 | 081803 | 地质工程 | 75.83 | 271 | 65.02 | 是 |
胡屏 | 103866210061920 | 081803 | 地质工程 | 67.35 | 310 | 64.68 | 是 |
谢经辉 | 103866210061922 | 081803 | 地质工程 | 66.20 | 273 | 60.40 | 是 |
陈鸿志 | 102486121613683 | 081803 | 地质工程 | 71.50 | 323 | 68.05 | 是 |
缪昇昊 | 102866350109963 | 081803 | 地质工程 | 72.05 | 308 | 66.83 | 候补 |
黄鑫 | 103866210062011 | 085217 | 地质工程 | 78.30 | 357 | 74.85 | 是 |
安亚洲 | 103866210062012 | 085217 | 地质工程 | 73.45 | 319 | 68.63 | 是 |
邱冬冬 | 103866210062010 | 085217 | 地质工程 | 66.05 | 317 | 64.73 | 是 |
梁伟 | 103866210062014 | 085217 | 地质工程 | 70.25 | 288 | 63.93 | 是 |
陈滨华 | 102476350109156 | 085217 | 地质工程 | 83.45 | 318 | 73.53 | 是 |
徐风光 | 106116016080238 | 085217 | 地质工程 | 68.75 | 324 | 66.78 | 是 |
蔡逸伦 | 103866210062000 | 083700 | 安全科学与工程 | 77.60 | 373 | 76.10 | 是 |
柯晨铭 | 103866210062001 | 083700 | 安全科学与工程 | 74.37 | 346 | 71.80 | 是 |
宋雨泽 | 103866210062003 | 083700 | 安全科学与工程 | 76.90 | 329 | 71.40 | 是 |
王寓霖 | 103866210061999 | 083700 | 安全科学与工程 | 64.47 | 345 | 66.70 | 是 |
郝玉奎 | 114136413202520 | 083700 | 安全科学与工程 | 73.63 | 313 | 68.10 | 是 |
郑慧祯 | 102846212711159 | 083001 | 环境科学 | 76.13 | 317 | 69.77 | 是 |
姚鹏程 | 105326310602496 | 083001 | 环境科学 | 67.43 | 340 | 67.72 | 是 |
王亚楠 | 102946211507690 | 083001 | 环境科学 | 72.97 | 312 | 67.68 | 是 |
赵宇佳 | 100556333310228 | 083001 | 环境科学 | 76.47 | 289 | 67.13 | 是 |
程琼 | 102846212508554 | 083001 | 环境科学 | 67.83 | 330 | 66.92 | 是 |
瞿奂 | 103846213510026 | 083001 | 环境科学 | 67.67 | 294 | 63.23 | 是 |
林海荣 | 103846213510025 | 083001 | 环境科学 | 64.43 | 293 | 61.52 | 是 |
侯淑娜 | 103866210061996 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 77.86 | 346 | 73.63 | 是 |
魏鸣 | 103846213510329 | 0830Z1 | 资源循环科学与工程 | 75.76 | 310 | 68.88 | 是 |
林振琳 | 103866210061957 | 083002 | 环境工程 | 82.66 | 333 | 74.63 | 是 |
廖婉茹 | 103866210061959 | 083002 | 环境工程 | 80.70 | 322 | 72.55 | 是 |
谢桂华 | 103866210061990 | 083002 | 环境工程 | 77.33 | 333 | 71.97 | 是 |
程智 | 103866210061993 | 083002 | 环境工程 | 75.16 | 336 | 71.18 | 是 |
江梅 | 103866210061955 | 083002 | 环境工程 | 76.33 | 325 | 70.67 | 是 |
李庆炜 | 103866210061958 | 083002 | 环境工程 | 66.56 | 325 | 65.78 | 是 |
吴燕煌 | 103866210061956 | 085229 | 环境工程 | 80.06 | 317 | 71.73 | 是 |
林靖靖 | 103866210061979 | 085229 | 环境工程 | 78.10 | 305 | 69.55 | 是 |
李小龙 | 103866210061967 | 085229 | 环境工程 | 75.36 | 308 | 68.48 | 是 |
李宗仁 | 103866210062024 | 085229 | 环境工程 | 70.53 | 305 | 65.76 | 是 |
李晓豪 | 103866210062020 | 085229 | 环境工程 | 71.20 | 296 | 65.20 | 是 |
张灵敏 | 103866210061986 | 085229 | 环境工程 | 68.60 | 308 | 65.10 | 是 |
叶坤锋 | 103866210061975 | 085229 | 环境工程 | 70.90 | 295 | 64.95 | 是 |
危文琦 | 103866210061960 | 085229 | 环境工程 | 70.86 | 289 | 64.33 | 是 |
谢灿红 | 103866210062032 | 085229 | 环境工程 | 71.93 | 278 | 63.76 | 是 |
李晓清 | 103866210061982 | 085229 | 环境工程 | 66.70 | 279 | 61.25 | 是 |
傅浩洋 | 103356000909688 | 085229 | 环境工程 | 75.13 | 354 | 72.96 | 是 |
杨巧丽 | 103846213510016 | 085229 | 环境工程 | 81.90 | 305 | 71.45 | 是 |
陈雨晴 | 100026116111140 | 085229 | 环境工程 | 76.53 | 326 | 70.86 | 是 |
刘政霖 | 100556333310229 | 085229 | 环境工程 | 76.30 | 304 | 68.55 | 是 |
甘甜 | 105326422002595 | 085229 | 环境工程 | 73.83 | 305 | 67.41 | 是 |
杨成锋 | 102846212513870 | 085229 | 环境工程 | 72.16 | 303 | 66.38 | 是 |
张熔烁 | 103846213511441 | 085229 | 环境工程 | 68.26 | 316 | 65.73 | 是 |
陈菲儿 | 102846212502268 | 085229 | 环境工程 | 73.30 | 283 | 64.95 | 是 |
林将 | 104876000101930 | 085229 | 环境工程 | 67.43 | 301 | 63.81 | 是 |
叶宝芳 | 103846213510028 | 085229 | 环境工程 | 72.00 | 277 | 63.70 | 候补 |
倪婷婷 | 102486121610203 | 085229 | 环境工程 | 64.26 | 314 | 63.53 | 候补 |
赖炳宏 | 103866210061910 | 081401 | 岩土工程 | 70.60 | 289 | 64.20 | 否 |
徐彬 | 103866210061880 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 58.90 | 314 | 60.85 | 否 |
徐斌 | 103866210062016 | 085217 | 地质工程 | 56.35 | 292 | 57.38 | 否 |
谢鹏飞 | 103866210062007 | 085217 | 地质工程 | 55.57 | 295 | 57.28 | 否 |
林佳敏 | 103866210062008 | 085217 | 地质工程 | 56.45 | 272 | 55.43 | 否 |
李玲玉 | 103866210062028 | 085229 | 环境工程 | 58.66 | 266 | 55.93 | 否 |
林威 | 103866210061954 | 085229 | 环境工程 | 29.50 | 299 | 44.65 | 否 |
通过中国研招网同意调剂的员工,请近期关注研招网尽快点击同意录取。