经员工申请,学院考核,现将2018年拟推荐优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生名单公示如下:
推荐排序 | 推免生 姓名 | 所在专业同年级人数 | 学 习 情 况 | 是否属于特殊学术专长推荐 | 本科*码 | 本科专业名称 |
校内英语四级成绩 | 国家英语四级成绩 | 国家英语六级成绩 | 学分 绩点 | 所在专业同年级排名 | 补考或重修门数 |
学分绩点 名次 | 按绩点排名 % | 综合测评成绩 | 综合 排名 |
1 | 陈梅玲 | 37 | 85 | 551 | 464 | 3.86 | 1 | 2.70% | 85.33 | 1 | 0 | 否 | 081001 | 环境工程 |
2 | 林芝 | 37 | 87 | 584 | 499 | 3.73 | 2 | 5.41% | 82.67 | 2 | 0 | 否 | 081001 | 环境工程 |
3 | 王振娇 | 37 | 82 | 470 | 443 | 3.5 | 3 | 8.11% | 78.20 | 3 | 0 | 否 | 081001 | 环境工程 |
1 | 刘颖 | 44 | 免修 | 534 | 473 | 3.78 | 1 | 2.27% | 85.51 | 1 | 0 | 否 | 081002 | 安全工程 |
2 | 翁静雯 | 44 | 77 | 568 | 504 | 3.38 | 2 | 4.55% | 77.34 | 2 | 0 | 否 | 081002 | 安全工程 |
3 | 李蓉蓉 | 44 | 61 | 513 | 431 | 3.35 | 3 | 6.82% | 76.47 | 3 | 0 | 否 | 081002 | 安全工程 |
1 | 罗鑫龙 | 42 | 85 | 550 | 453 | 3.61 | 1 | 2.38% | 85.47 | 1 | 0 | 否 | 081401 | 地质工程 |
2 | 温友鹏 | 42 | 73 | 454 | | 3.58 | 2 | 4.76% | 84.78 | 2 | 0 | 否 | 081401 | 地质工程 |
3 | 严佳捷 | 42 | 83 | 537 | 468 | 3.4 | 3 | 7.14% | 81.20 | 3 | 0 | 否 | 081401 | 地质工程 |
1 | 项子源 | 36 | 80 | 503 | 478 | 4.02 | 1 | 2.78% | 85.71 | 1 | 0 | 否 | 070503 | 人文地理与城乡规划 |
2 | 陈晓东 | 36 | 91 | 560 | 522 | 3.66 | 2 | 5.56% | 78.25 | 2 | 0 | 否 | 070503 | 人文地理与城乡规划 |
1 | 陶诗婷 | 26 | 82 | 531 | 475 | 3.8 | 1 | 3.85% | 85.56 | 1 | 0 | 否 | 081303 | 资源循环科学与工程 |
2 | 陈文娇 | 26 | 77 | 451 | | 3.53 | 2 | 7.69% | 79.51 | 2 | 0 | 否 | 081303 | 资源循环科学与工程 |
候补1 | 邓泽之 | 42 | 67 | 469 | 457 | 3.25 | 5 | 11.90% | 77.79 | 4 | 0 | 否 | 081401 | 地质工程 |
公示期:2017年9月15日-2017年9月18日,如有异议,请致电:22866070.
环境与资源学院
2017年9月15日