通知公告

当前位置: 首 页 > 通知公告 > 正文

2014年环境与资源学院硕士研究生拟录取名单公示

日期:2014-04-15 发布人: 浏览量:

2014年环境与资源学院硕士研究生拟录取名单
       
考生姓名 考生编号 拟录取专业名称 复试  成绩 初试总分 总成绩 是否  拟录取
付伟 105584370104017 地图学与地理信息系统 71.80 325 68.40 拟录取
张志赟 103864210061986 地图学与地理信息系统 63.20 356 67.20 拟录取
李洋 103864210061988 地图学与地理信息系统 62.20 343 65.40 拟录取
张博博 103864210061980 地图学与地理信息系统 60.70 338 64.15 拟录取
徐昌城 103864210061984 地图学与地理信息系统 64.50 296 61.85 拟录取
李千 103354000909671 岩土工程 76.30 358 73.95 拟录取
钟理峰 103864210062000 岩土工程 72.50 343 70.55 拟录取
翁蔚芃 103354000909681 岩土工程 70.10 329 67.95 拟录取
唐炜业 103864210051379 岩土工程 69.40 311 65.80 拟录取
霍冬雨 103864210061995 岩土工程 66.30 299 63.05 拟录取
赖锦华 103864210061998 岩土工程 63.00 313 62.80 拟录取
朱庆 103864210062005 地质工程 80.90 404 80.85 拟录取
程圆圆 104914103213142 地质工程 80.30 322 72.35 拟录取
胡海瑞 103864210062004 地质工程 74.50 334 70.65 拟录取
张江涛 103864210062012 地质工程 72.90 336 70.05 拟录取
袁伟杰 103864210062003 地质工程 67.30 323 65.95 拟录取
林孔斌 103864210051652 地质工程 63.80 319 63.80 拟录取
罗凌燕 103864210062082 安全科学与工程 79.00 378 77.30 拟录取
赖永生 103864210062072 安全科学与工程 82.20 359 77.00 拟录取
黄贤煜 103864210062081 安全科学与工程 72.80 345 70.90 拟录取
陈璇 103864210062019 环境科学 74.30 377 74.85 拟录取
陈毅萍 102844212510965 环境科学 74.40 334 70.60 拟录取
柯锦燕 103864210062013 环境科学 73.50 319 68.65 拟录取
刘健 103864210062021 环境科学 69.40 337 68.40 拟录取
占昕 103864210062023 环境科学 71.60 300 65.80 拟录取
郑文钰 103864210062063 环境工程 84.00 345 76.50 拟录取
张卉 103864210062030 环境工程 74.73 359 73.27 拟录取
黄振 103864210062056 环境工程 72.10 351 71.15 拟录取
王文明 103864210062027 环境工程 71.40 341 69.80 拟录取
吴秀琴 103864210062037 环境工程 74.80 303 67.70 拟录取
池标 103864210062038 环境工程 68.03 326 66.62 拟录取
伍雁 103864210062044 环境工程 74.53 291 66.37 拟录取
林立 103864210062064 环境工程 68.90 298 64.25 拟录取
周洲明 103864210062054 环境工程 66.33 303 63.47 拟录取
黄斌 103864210062055 环境工程 66.93 291 62.57 拟录取
王洁 103864210062084 环境工程(专业学位) 74.00 369 73.90 拟录取
白生杰 102844212510966 环境工程(专业学位) 79.60 296 69.40 拟录取
李晓芬 800014181000266 环境工程(专业学位) 70.70 331 68.45 拟录取
李晓东 104874000139362 环境工程(专业学位) 68.80 331 67.50 拟录取
林宏毅 102694213203038 环境工程(专业学位) 69.30 322 66.85 拟录取
余杨波 105614000006353 环境工程(专业学位) 70.60 314 66.70 拟录取
林瑜琳 103864210062086 环境工程(专业学位) 69.30 296 64.25 拟录取
朱墨书棋 103844211220038 环境工程(专业学位) 60.90 337 64.15 拟录取
王艺霖 102474110703529 地质工程(专业学位) 77.50 365 75.25 拟录取
赖夏蕾 103864210051558  地质工程(专业学位) 79.00 315 71.00 拟录取
孙加梁 105614000003954 地质工程(专业学位) 70.10 341 69.15 拟录取
董梦实 103864210051615  地质工程(专业学位) 74.60 303 67.60 拟录取
任旋 107104134013210  地质工程(专业学位) 71.10 310 66.55 拟录取
刘俊 102844212910477  地质工程(专业学位) 65.00 325 65.00 拟录取

地址:福建省福州市38238威尼斯欢迎你城乌龙江北大道2号

邮编:350108

传真:86-0591-22866099

微信公众号

   版权所有© 澳门人威尼斯3966(中国_唯一)官方网站 - 欢迎你welcome