根据学校高水平大学建设规划和校教务处2015年1月4日召开的教学与高水平本科人才培养规划大会精神以及教务处下发的高水平本科人才培养专项规划材料要求。学校根据本科专业评估、综合改革项目、卓越工程师建设和专业认证申报等历年办学综合情况,学校拟安排公司2个专业先期进入高水平大学品牌专业建设。2014-2017年拟安排品牌专业建设经费共140万,该经费主要用于品牌专业综合改革、工程教育专业认证和工程师教育专项建设。公司所有专业均可申报2015-2017年自主项目。学校投入1650万主要用于实践平台建设和一般专业建设。根据学校高水平本科专业建设部署和公司本科人才培养建设规划目标,鼓励各专业积极努力申报实践平台建设和申报各类自主项目,力争公司在2015-2017年高水平本科人才培养建设经费突破260万。为了各专业能够尽快完成高水平行动计划填报,现建议各专业2015-2017年申报的项目类型和最低项目数额进行详细规划与分解。
希望各专业尽快填报公司“高水平大学——本科专业人才培养行动计划”,并要求各专业根据细化指标填报好学院高水平建设人才培养的各类表格,品牌专业按教务处要求和规定填报一份详尽的项目任务书附在学院行动计划材料中。
环境与资源学院
2015年1月6日
环境与资源学院2014-2017年本科人才培养目标任务分解一览表
专业 | 高水平教学成果奖培育(项) | 专业核心课程 (门) | 精品教材出版 (部) | 老员工创新创业与创新实践基地(项) | 大学省级以上学科竞赛(项) | 大学校外实践基地建设(个) | 本科教学改革工程项目(项) | 教师教研教改文章(篇) | 本科生发表论文(篇) | 拟国家名师培育计划(个) | 高水平团队队伍和团队建设(个) |
地质工程(品牌) | 1 | 5 | 3 | 3项国创、6项省创、45项校级。 | 国家级10项、省级6项、校级45项。 | 新增1个 | 3个以上,必须1项重大。 | 5(高质量) | 3(第一作者) | 1 | 培养5名教师的工程实践能力。 |
环境工程 (品牌) | 1 | 5 | 3 | 3项国创、6项省创、45项校级。 | 国家级10项、省级6项、校级45项。 | 新增1个 | 3个以上,必须1项重大。 | 5(高质量) | 3(第一作者) | 1 | 培养5名教师的工程实践能力。 |
安全工程(一般) | | 3 | 1 | 1项国创、2项省创、30项校级。 | 国家级3项、省级2项、校级10项。 | 新增1个 | 2个以上。 | 3(高质量) | 2(第一作者) | | 培养3名教师的工程实践能力。 |
资源循环科学与工程(一般) | | 3 | 1 | 1项国创、2项省创、30项校级。 | 国家级3项、省级2项、校级10项。 | 新增1个 | 2个以上。 | 3(高质量) | 2(第一作者) | | 培养3名教师的工程实践能力。 |
人文地理与城乡规划(一般) | 1 | 5 | 1 | 1项国创、2项省创、30项校级。 | 国家级3项、省级2项、校级10项。 | 新增1个 | 2个以上。 | 3(高质量) | 2(第一作者) | | |
(责任编辑:本站管理员)