考生姓名 | 考生编号 | 复试*码 | 复试专业名称 | 复试 成绩 | 复试成绩权重 | 初试总分 | 总成绩 | 是否 拟录取 |
杨义炜 | 103865210061596 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 65.2 | 50% | 313 | 63.90 | 拟录取 |
黄旭影 | 103865210061597 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 72.1 | 50% | 278 | 63.85 | 拟录取 |
王帅 | 100015015120058 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 69.4 | 50% | 318 | 66.50 | 拟录取 |
赵林洪 | 102945211501540 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 64.8 | 50% | 326 | 65.00 | 拟录取 |
蓝婷 | 102845212715397 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 63.4 | 50% | 329 | 64.60 | 候补 |
郑智享 | 103865210061605 | 081401 | 岩土工程 | 79.4 | 50% | 336 | 73.30 | 拟录取 |
刘奔 | 103865210061607 | 081401 | 岩土工程 | 79.8 | 50% | 334 | 73.30 | 拟录取 |
郑智 | 103865210061606 | 081401 | 岩土工程 | 80.6 | 50% | 329 | 73.20 | 拟录取 |
邱英勤 | 103865210061603 | 081401 | 岩土工程 | 66.7 | 50% | 316 | 64.95 | 拟录取 |
陈伟文 | 103355000908923 | 081401 | 岩土工程 | 77 | 50% | 292 | 67.70 | 拟录取 |
肖坤杰 | 105335430404949 | 081401 | 岩土工程 | 62.3 | 50% | 335 | 64.65 | 拟录取 |
金旭 | 103865210061616 | 081803 | 地质工程 | 82 | 50% | 355 | 76.50 | 拟录取 |
王闰梅 | 103865210061614 | 081803 | 地质工程 | 73.2 | 50% | 329 | 69.50 | 拟录取 |
蔡建兵 | 103865210061615 | 081803 | 地质工程 | 70.6 | 50% | 334 | 68.70 | 拟录取 |
曾焕接 | 103865210061612 | 081803 | 地质工程 | 76.4 | 50% | 304 | 68.60 | 拟录取 |
张翔 | 103865210061613 | 081803 | 地质工程 | 67.3 | 50% | 296 | 63.25 | 拟录取 |
刘胜 | 103865210061610 | 081803 | 地质工程 | 60.1 | 50% | 297 | 59.75 | 拟录取 |
徐晶晶 | 103865210061693 | 083700 | 安全科学与工程 | 76.73 | 50% | 346 | 72.97 | 拟录取 |
陈丽满 | 103865210061686 | 083700 | 安全科学与工程 | 78.8 | 50% | 335 | 72.90 | 拟录取 |
朱伟方 | 103865210061691 | 083700 | 安全科学与工程 | 64.97 | 50% | 368 | 69.29 | 拟录取 |
平桉 | 103865210061682 | 083700 | 安全科学与工程 | 72.87 | 50% | 322 | 68.64 | 候补 |
范冰雄 | 103865210061624 | 083001 | 环境科学 | 62.4 | 50% | 355 | 66.70 | 拟录取 |
葛琳 | 103865210061623 | 083001 | 环境科学 | 66.25 | 50% | 333 | 66.43 | 拟录取 |
陈巧珍 | 102845212711105 | 083001 | 环境科学 | 67.5 | 50% | 379 | 71.65 | 拟录取 |
邓慧颖 | 103845213404023 | 083001 | 环境科学 | 63.5 | 50% | 319 | 63.65 | 拟录取 |
简小枚 | 102485121513799 | 083001 | 环境科学 | 62.10 | 50% | 329 | 63.95 | 拟录取 |
王奕晨 | 103845213541312 | 083001 | 环境科学 | 61.15 | 50% | 299 | 60.48 | 拟录取 |
陈子杰 | 102465210007146 | 083001 | 环境科学 | 62.75 | 50% | 289 | 60.28 | 候补 |
徐文宣 | 103865210061661 | 083002 | 环境工程 | 72.37 | 50% | 356 | 71.79 | 拟录取 |
张玉清 | 103865210061656 | 083002 | 环境工程 | 75.83 | 50% | 332 | 71.12 | 拟录取 |
蔡明亮 | 103865210061639 | 083002 | 环境工程 | 75.63 | 50% | 326 | 70.42 | 拟录取 |
蔡佳梓 | 103865210061662 | 083002 | 环境工程 | 68.93 | 50% | 351 | 69.57 | 拟录取 |
林琳琳 | 103865210061636 | 083002 | 环境工程 | 73.37 | 50% | 325 | 69.19 | 拟录取 |
金正鑫 | 103865210061663 | 083002 | 环境工程 | 71.60 | 50% | 330 | 68.80 | 拟录取 |
刘福长 | 103865210061674 | 083002 | 环境工程 | 73.03 | 50% | 322 | 68.72 | 拟录取 |
江倩倩 | 103865210061647 | 083002 | 环境工程 | 70.60 | 50% | 334 | 68.70 | 拟录取 |
夏旭东 | 103865210061633 | 083002 | 环境工程 | 72.00 | 50% | 321 | 68.10 | 拟录取 |
李小飞 | 103865210061675 | 083002 | 环境工程 | 64.57 | 50% | 344 | 66.69 | 拟录取 |
谢章章 | 103865210061652 | 085229 | 环境工程 (专业学位) | 80.90 | 50% | 315 | 71.95 | 拟录取 |
卞文圳 | 103865210061708 | 085229 | 环境工程 (专业学位) | 75.70 | 50% | 313 | 69.15 | 拟录取 |
张婵 | 103865210061649 | 085229 | 环境工程 (专业学位) | 79.00 | 50% | 289 | 68.40 | 拟录取 |
苏巧权 | 103865210061653 | 085229 | 环境工程 (专业学位) | 73.80 | 50% | 296 | 66.50 | 拟录取 |
李润东 | 103865210061642 | 085229 | 环境工程 (专业学位) | 69.50 | 50% | 314 | 66.15 | 拟录取 |
孙龙 | 103865210061710 | 085229 | 环境工程 (专业学位) | 70.00 | 50% | 304 | 65.40 | 拟录取 |
林松烨 | 103865210061641 | 085229 | 环境工程 (专业学位) | 63.80 | 50% | 318 | 63.70 | 拟录取 |
李思琪 | 102135021031013 | 085229 | 环境工程 (专业学位) | 84.20 | 50% | 317 | 73.80 | 拟录取 |
李俊 | 102865350109756 | 085229 | 环境工程 (专业学位) | 77.60 | 50% | 323 | 71.10 | 拟录取 |
廖友祥 | 103845213501512 | 085229 | 环境工程 (专业学位) | 72.40 | 50% | 341 | 70.30 | 拟录取 |
王美银 | 100555333310611 | 085229 | 环境工程 (专业学位) | 76.80 | 50% | 318 | 70.20 | 拟录取 |
刘畅 | 100035005108137 | 085229 | 环境工程 (专业学位) | 80.20 | 50% | 296 | 69.70 | 拟录取 |
王晓黎 | 105615000006088 | 085229 | 环境工程 (专业学位) | 76.10 | 50% | 314 | 69.45 | 拟录取 |
文雯 | 101415142246746 | 085229 | 环境工程 (专业学位) | 71.10 | 50% | 329 | 68.45 | 拟录取 |
杨尚坤 | 105325460307774 | 085229 | 环境工程 (专业学位) | 61.10 | 50% | 312 | 61.75 | 候补 |
钟富林 | 103865210061699 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 71.70 | 50% | 332 | 69.05 | 拟录取 |
李文灵 | 103865210061698 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 74.00 | 50% | 312 | 68.20 | 拟录取 |
陈志仙 | 102475350107693 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 68.40 | 50% | 347 | 68.90 | 拟录取 |
赵佳靖 | 102475413009876 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 72.00 | 50% | 325 | 68.50 | 拟录取 |
韦毅 | 102945210404166 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 60.60 | 50% | 373 | 67.60 | 拟录取 |
蒋森辉 | 106115016080112 | 085217 | 地质工程(专业学位) | 64.60 | 50% | 326 | 64.90 | 拟录取 |
通过中国研招网同意调剂的员工,请近期关注研招网尽快点击同意录取。
38238威尼斯欢迎你环境与资源学院
2015年3月30日